ROSTER
No. | Nombre | T/B | Fecha Nac. | Lugar Nacimiento | Organización |
C A T C H E R S | |||||
26 | Alexis Wilson | D/D | 13-agosto-1996 | Los Mochis, Sinaloa | Agente libre |
12 | Alfredo Hurtado | D/A | 19-septiembre-1997 | Agua Prieta, Sonora | Sultanes de Monterrey |
59 | Hans Wilson | D/D | 8-septiembre-1990 | Ciudad Obregón, Sonora | Diablos Rojos del México |
I N F I E L D E R S | |||||
32 | Joey Meneses | D/D | 6-mayo-1992 | Culiacán, Sinaloa | Boston Red Sox |
42 | Efrén Navarro | Z/Z | 14-mayo-1986 | Lynwood, California | Toros de Tijuana |
34 | Éric Meza | Z/Z | 5-marzo-1988 | Tlaquepaque, Jalisco | Guerreros de Oaxaca |
2 | José Guadalupe Chávez | D/A | 2-enero-1985 | Guaymas, Sonora | Toros de Tijuana |
19 | Ramiro Peña | D/A | 18-julio-1985 | Monterrey, Nuevo León | Sultanes de Monterrey |
1 | Diego Madero | D/D | 17-enero-1992 | Hermosillo, Sonora | Piratas de Campeche |
3 | Mateo Gil | D/D | 24-julio-2000 | Newport Beach, California | St. Louis Cardinals |
55 | Jesse Castillo | D/Z | 3-marzo-1983 | Mexicali, Baja California | Acereros de Monclova |
O U T F I E L D E R S | |||||
36 | Jesús Fabela | D/D | 7-diciembre-94 | Tijuana, Baja California | Diablos Rojos del México |
71 | Alan Sánchez | Z/D | 22-marzo-1989 | Guasave, Sinaloa | Guerreros de Oaxaca |
53 | Michael Wing | D/D | 25-octubre-1988 | Pasadena, California | Rieleros de Aguascalientes |
77 | Yoelkis Guibert | Z/Z | 29-agosto-1994 | Santiago de Cuba, Cuba | Avispas de Santiago |
5 | Sebastián Elizalde | D/Z | 20-noviembre-1991 | Guaymas, Sonora | Sultanes de Monterrey |
47 | Francisco Lugo | D/D | 22-octubre-1991 | Hermosillo, Sonora | Olmecas de Tabasco |
P I T C H E R S | |||||
65 | Alberto Baldonado | Z/Z | 1-febrero-93 | Colón, Panamá | Sultanes de Monterrey |
37 | Jesús Adrián Castillo | D/D | 31-mayo-1984 | Nogales, Sonora | Piratas de Campeche |
79 | Sasagi Sánchez | D/D | 3-junio-1994 | Mazatlán, Sinaloa | Pericos de Puebla |
49 | Carlos Vázquez | Z/Z | 3-septiembre-1991 | Ciudad Nezahualcóyotl | Olmecas de Tabasco |
45 | Gerardo Sánchez | D/D | 8- junio-1989 | Las Cruces, New México | Toros de Tijuana |
52 | David Gutiérrez | D/D | 18-agosto-1993 | Guamúchil, Sinaloa | Leones de Yucatán |
17 | Édgar Arredondo | D/D | 16-mayo-1997 | Culiacán, Sinaloa | Acereros de Monclova |
60 | Juan Pablo López | Z/Z | 17-febrero-1999 | Guasave, Sinaloa | Houston Astros |
8 | Gonzalo Sañudo | D/Z | 10-enero-1992 | Huimanguillo, Tabasco | Guerreros de Oaxaca |
6 | Anthony Vásquez | Z/Z | 19-septiembre-1986 | San Antonio, Texas | Sultanes de Monterrey |
37 | Aldo Montes | D/D | 2-febrero-1990 | Tijuana, Baja California | Algodoneros de Unión Laguna |
51 | Alejandro Chávez | D/D | 14-julio-1999 | Guasave, Sinaloa | Detroit Tigers |
59 | Carlos Torres | D/D | 22-octubre-1982 | Santa Cruz, California | Toros de Tijuana |
66 | JC Ramírez | D/D | 16-agosto-1988 | Managua, Nicaragua | Agente libre |
50 | Manny Barreda | D/D | 8-octubre-1988 | Sahuarita, Arizona | Toros de Tijuana |
43 | Javier Arturo López | Z/Z | 22-febrero-1983 | Culiacán, Sinaloa | Diablos Rojos del México |
C U E R P O T E C N I C O |