![]() |
# | Alfredo Hurtado |
POS:C | LANZA: Zurdo | BATEA: S | |
FECHA DE NACIMIENTO: 19-Sep-1997 | |
LUGAR DE NACIMIENTO: Agua Prieta, Mexico | |
AVG: .237 | HR: 3 | RBI: 5 |
ESTADISTICAS TEMPORADA 2019-2020 | ||||||||||||||||
SITUACIÓN | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
vs. Zurdos | .200 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | |
vs. Derechos | .333 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 | |
Local | .333 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Visitante | .250 | 12 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 |
Día | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Noche | .300 | 18 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 |
Césped | .286 | 19 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .348 | .286 | .634 |
On Turf | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Nadie en Base | .200 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .200 | .450 | |
Con gente en base | .429 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .429 | .929 | |
En pos. de anotar | .667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | |
TOTAL: | .273 | 20 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 |
RESUMEN ULTIMOS 10 JUEGOS | ||||||||||||||||
FECHA | OPONENTE | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
Nov 19 | OBR | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .000 |
Nov 23 | @MTY | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .000 |
Nov 24 | @MTY | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Nov 26 | HER | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Nov 29 | @NAV | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Dec 06 | @JAL | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Dec 10 | MAZ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .000 |
Dec 13 | MOC | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Dec 22 | MTY | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Dec 30 | JAL | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
TOTAL: | .375 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 |
Club de Béisbol Tomateros de Culiacán
Constitución y Andrade s/n. Colonia Miguel Alemán. Culiacán Sin. C.P. 80200
(667) 758 34 00