![]() |
# | Mateo Gil |
POS:SS | LANZA: Derecho | BATEA: Derecho | |
FECHA DE NACIMIENTO: 24-Jul-2000 | |
LUGAR DE NACIMIENTO: Newport Beach, CA | |
AVG: .000 | HR: 0 | RBI: 0 |
ESTADISTICAS TEMPORADA 2019-2020 | ||||||||||||||||
SITUACIÓN | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
vs. Zurdos | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
vs. Derechos | .333 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .333 | .500 | .833 | |
Local | .308 | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .308 | .462 | .769 |
Noche | .308 | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .308 | .462 | .769 |
Césped | .308 | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .308 | .462 | .769 |
Nadie en Base | .444 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .444 | .667 | 1.111 | |
Con gente en base | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
En pos. de anotar | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
TOTAL: | .308 | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .308 | .462 | .769 |
RESUMEN ULTIMOS 10 JUEGOS | ||||||||||||||||
FECHA | OPONENTE | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
Dec 15 | MOC | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Dec 20 | MTY | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Dec 21 | MTY | .--- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .--- | .--- | .000 |
Dec 22 | MTY | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Dec 28 | JAL | .500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
Dec 30 | JAL | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
TOTAL: | .308 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .308 | .462 | .769 |
Club de Béisbol Tomateros de Culiacán
Constitución y Andrade s/n. Colonia Miguel Alemán. Culiacán Sin. C.P. 80200
(667) 758 34 00