![]() |
#36 | Jesus Fabela |
POS:CF | LANZA: Derecho | BATEA: Derecho | |
FECHA DE NACIMIENTO: 07-Dec-1994 | |
LUGAR DE NACIMIENTO: Tijuana, Mexico | |
AVG: .368 | HR: 9 | RBI: 62 |
ESTADISTICAS TEMPORADA 2019-2020 | ||||||||||||||||
SITUACIÓN | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
vs. Zurdos | .250 | 44 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | .358 | .432 | .790 | |
vs. Derechos | .211 | 90 | 13 | 19 | 3 | 1 | 1 | 8 | 15 | 15 | 5 | 1 | .366 | .300 | .666 | |
Local | .240 | 26 | 50 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 3 | 2 | .397 | .380 | .777 |
Visitante | .214 | 31 | 84 | 14 | 18 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14 | 9 | 5 | 2 | .343 | .321 | .665 |
Día | .333 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .467 | .333 | .800 |
Noche | .213 | 53 | 122 | 18 | 26 | 5 | 1 | 3 | 14 | 20 | 22 | 7 | 4 | .353 | .344 | .698 |
Césped | .206 | 55 | 131 | 19 | 27 | 3 | 1 | 3 | 14 | 22 | 22 | 8 | 4 | .348 | .313 | .661 |
On Turf | 1.000 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 | 2.667 |
Nadie en Base | .197 | 66 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | .346 | .273 | .618 | |
Con gente en base | .250 | 68 | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 9 | 8 | 4 | .381 | .412 | .793 | |
En pos. de anotar | .170 | 47 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | .322 | .213 | .535 | |
TOTAL: | .224 | 57 | 134 | 21 | 30 | 5 | 1 | 3 | 15 | 23 | 22 | 8 | 4 | .364 | .343 | .707 |
RESUMEN ULTIMOS 10 JUEGOS | ||||||||||||||||
FECHA | OPONENTE | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
Dec 19 | @MXC | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Dec 20 | MTY | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .000 |
Dec 21 | MTY | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .--- | 1.000 |
Dec 22 | MTY | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Dec 25 | @OBR | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Dec 26 | @OBR | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 |
Dec 27 | @OBR | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Dec 28 | JAL | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
Dec 29 | JAL | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 |
Dec 30 | JAL | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
TOTAL: | .143 | 28 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | .273 | .321 | .594 |
Club de Béisbol Tomateros de Culiacán
Constitución y Andrade s/n. Colonia Miguel Alemán. Culiacán Sin. C.P. 80200
(667) 758 34 00