![]() |
#13 | Diego Madero |
POS:SS | LANZA: Derecho | BATEA: Derecho | |
FECHA DE NACIMIENTO: 17-Jan-1992 | |
LUGAR DE NACIMIENTO: Hermosillo, Mexico | |
AVG: .238 | HR: 14 | RBI: 50 |
ESTADISTICAS TEMPORADA 2019-2020 | ||||||||||||||||
SITUACIÓN | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
vs. Zurdos | .125 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | |
vs. Derechos | .314 | 35 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | .415 | .371 | .786 | |
Local | .391 | 9 | 23 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | .462 | .478 | .940 |
Visitante | .150 | 9 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .261 | .150 | .411 |
Día | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Noche | .293 | 17 | 41 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | .383 | .341 | .724 |
Césped | .279 | 18 | 43 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | .367 | .326 | .693 |
Nadie en Base | .238 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .360 | .238 | .598 | |
Con gente en base | .318 | 22 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .375 | .409 | .784 | |
En pos. de anotar | .308 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .308 | .385 | .692 | |
TOTAL: | .279 | 18 | 43 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | .367 | .326 | .693 |
RESUMEN ULTIMOS 10 JUEGOS | ||||||||||||||||
FECHA | OPONENTE | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
Oct 26 | OBR | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Oct 29 | @HER | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Oct 30 | @HER | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Oct 31 | @HER | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Nov 01 | GSV | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 |
Nov 02 | GSV | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Nov 06 | CUL | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .000 |
Nov 08 | @MXC | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Nov 10 | @MXC | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Nov 13 | MTY | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
TOTAL: | .217 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .250 | .261 | .511 |
Club de Béisbol Tomateros de Culiacán
Constitución y Andrade s/n. Colonia Miguel Alemán. Culiacán Sin. C.P. 80200
(667) 758 34 00