![]() |
#5 | Sebastian Elizalde |
POS:OF | LANZA: Zurdo | BATEA: L | |
FECHA DE NACIMIENTO: 20-Nov-1991 | |
LUGAR DE NACIMIENTO: Guaymas, Mexico | |
AVG: .308 | HR: 10 | RBI: 37 |
ESTADISTICAS TEMPORADA 2019-2020 | ||||||||||||||||
SITUACIÓN | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
vs. Zurdos | .333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .833 | 1.262 | |
vs. Derechos | .143 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | |
Local | .333 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .833 | 1.262 |
Visitante | .143 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
Día | .231 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .462 | .747 |
Césped | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
On Turf | .200 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .500 | .773 |
Nadie en Base | .250 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | |
Con gente en base | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 | 1.000 | |
En pos. de anotar | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 | 1.000 | |
TOTAL: | .231 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .462 | .747 |
RESUMEN ULTIMOS 10 JUEGOS | ||||||||||||||||
FECHA | OPONENTE | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
Feb 01 | @DR | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Feb 02 | PUR | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.333 | 1.833 |
Feb 05 | COL | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Feb 06 | @VEN | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
TOTAL: | .231 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .462 | .747 |
Club de Béisbol Tomateros de Culiacán
Constitución y Andrade s/n. Colonia Miguel Alemán. Culiacán Sin. C.P. 80200
(667) 758 34 00