![]() |
# | Francisco Lugo |
POS:LF | LANZA: Derecho | BATEA: Derecho | |
FECHA DE NACIMIENTO: 22-Oct-1991 | |
LUGAR DE NACIMIENTO: Hermosillo, Mexico | |
AVG: .000 | HR: 0 | RBI: 0 |
ESTADISTICAS TEMPORADA 2019-2020 | ||||||||||||||||
SITUACIÓN | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
vs. Zurdos | .294 | 51 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | .294 | .333 | .627 | |
vs. Derechos | .311 | 119 | 16 | 37 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 16 | 0 | 0 | .339 | .403 | .742 | |
Local | .347 | 29 | 72 | 17 | 25 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | .382 | .458 | .840 |
Visitante | .276 | 32 | 98 | 6 | 27 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 1 | .283 | .327 | .609 |
Día | .200 | 7 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .238 | .200 | .438 |
Noche | .320 | 54 | 150 | 21 | 48 | 7 | 3 | 0 | 12 | 2 | 15 | 2 | 1 | .338 | .407 | .744 |
Césped | .308 | 59 | 169 | 22 | 52 | 7 | 3 | 0 | 13 | 2 | 18 | 2 | 1 | .328 | .385 | .712 |
On Turf | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
April | .412 | 12 | 17 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .412 | .529 | .941 |
May | .364 | 13 | 33 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .417 | .515 | .932 |
June | .231 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .231 | .462 |
July | .315 | 21 | 73 | 9 | 23 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | .333 | .370 | .703 |
August | .206 | 10 | 34 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .206 | .265 | .471 |
Pre All-Star | .380 | 25 | 50 | 8 | 19 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | .415 | .520 | .935 |
Post All-Star | .275 | 36 | 120 | 15 | 33 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 14 | 1 | 1 | .287 | .325 | .612 |
Ahead in Count | .348 | 46 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .391 | .791 | |
Behind in Count | .284 | 67 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | .294 | .343 | .637 | |
Nadie en Base | .294 | 85 | 0 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .318 | .400 | .718 | |
Con gente en base | .318 | 85 | 23 | 27 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11 | 2 | 1 | .333 | .365 | .698 | |
En pos. de anotar | .271 | 48 | 18 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | .286 | .333 | .619 | |
First Half | .380 | 25 | 50 | 8 | 19 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | .415 | .520 | .935 |
Second Half | .275 | 36 | 120 | 15 | 33 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 14 | 1 | 1 | .287 | .325 | .612 |
TOTAL: | .306 | 61 | 170 | 23 | 52 | 7 | 3 | 0 | 13 | 2 | 18 | 2 | 1 | .326 | .382 | .708 |
RESUMEN ULTIMOS 10 JUEGOS | ||||||||||||||||
FECHA | OPONENTE | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
Aug 04 | LAR | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
Aug 08 | @LEO | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Aug 09 | @DUR | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Aug 10 | @DUR | .286 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | .857 |
Aug 11 | @DUR | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Aug 13 | LEO | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Aug 17 | LAG | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .000 |
Aug 18 | LAG | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
Aug 21 | @LAR | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Aug 25 | @LAG | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
TOTAL: | .206 | 34 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .206 | .265 | .471 |
Club de Béisbol Tomateros de Culiacán
Constitución y Andrade s/n. Colonia Miguel Alemán. Culiacán Sin. C.P. 80200
(667) 758 34 00