![]() |
#95 | Hans Wilson |
POS:C | LANZA: Derecho | BATEA: Derecho | |
FECHA DE NACIMIENTO: 08-Sep-1990 | |
LUGAR DE NACIMIENTO: Obregon, Mexico | |
AVG: .375 | HR: 0 | RBI: 0 |
ESTADISTICAS TEMPORADA 2019-2020 | ||||||||||||||||
SITUACIÓN | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
vs. Zurdos | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
vs. Derechos | .500 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
Local | .400 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
Visitante | .333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Día | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Noche | .286 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
Césped | .375 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 |
Nadie en Base | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | |
Con gente en base | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
En pos. de anotar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||
TOTAL: | .375 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 |
RESUMEN ULTIMOS 10 JUEGOS | ||||||||||||||||
FECHA | OPONENTE | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
Oct 26 | NAV | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Oct 30 | @GSV | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Oct 31 | @GSV | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Nov 13 | MXC | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .000 |
Nov 13 | MXC | .667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 |
Nov 19 | OBR | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .000 |
Nov 24 | @MTY | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Nov 26 | HER | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Nov 29 | @NAV | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .000 |
TOTAL: | .375 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 |
Club de Béisbol Tomateros de Culiacán
Constitución y Andrade s/n. Colonia Miguel Alemán. Culiacán Sin. C.P. 80200
(667) 758 34 00