![]() |
# | Efren Navarro |
POS:OF | LANZA: Zurdo | BATEA: L | |
FECHA DE NACIMIENTO: 14-May-1986 | |
LUGAR DE NACIMIENTO: Lynwood, CA | |
AVG: .000 | HR: 0 | RBI: 0 |
ESTADISTICAS TEMPORADA 2019-2020 | ||||||||||||||||
SITUACIÓN | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
vs. Zurdos | .286 | 35 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | .342 | .343 | .685 | |
vs. Derechos | .240 | 50 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | .361 | .400 | .761 | |
Local | .271 | 15 | 48 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | .390 | .417 | .806 |
Visitante | .243 | 9 | 37 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | .300 | .324 | .624 |
Día | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 |
Noche | .268 | 23 | 82 | 12 | 22 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | 21 | 0 | 0 | .358 | .390 | .748 |
Césped | .264 | 21 | 72 | 11 | 19 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 19 | 0 | 0 | .365 | .389 | .754 |
On Turf | .231 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .286 | .308 | .593 |
Nadie en Base | .267 | 45 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | .411 | .333 | .744 | |
Con gente en base | .250 | 40 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | .279 | .425 | .704 | |
En pos. de anotar | .318 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | .333 | .455 | .788 | |
TOTAL: | .259 | 24 | 85 | 13 | 22 | 4 | 0 | 2 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | .354 | .376 | .730 |
RESUMEN ULTIMOS 10 JUEGOS | ||||||||||||||||
FECHA | OPONENTE | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
Dec 19 | @MXC | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Dec 20 | MTY | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 |
Dec 21 | MTY | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
Dec 22 | MTY | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.417 |
Dec 25 | @OBR | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 |
Dec 26 | @OBR | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
Dec 27 | @OBR | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
Dec 28 | JAL | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Dec 29 | JAL | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Dec 30 | JAL | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 |
TOTAL: | .294 | 34 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | .385 | .353 | .738 |
Club de Béisbol Tomateros de Culiacán
Constitución y Andrade s/n. Colonia Miguel Alemán. Culiacán Sin. C.P. 80200
(667) 758 34 00