![]() |
#19 | Ramiro Pena |
POS:2B | LANZA: Zurdo | BATEA: S | |
FECHA DE NACIMIENTO: 18-Jul-1985 | |
LUGAR DE NACIMIENTO: Monterrey, Mexico | |
AVG: .239 | HR: 4 | RBI: 20 |
ESTADISTICAS TEMPORADA 2019-2020 | ||||||||||||||||
SITUACIÓN | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
vs. Zurdos | .200 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | |
vs. Derechos | .500 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.333 | 1.958 | |
Local | .333 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .778 | 1.111 |
Visitante | .286 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 |
Día | .313 | 5 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .389 | .625 | 1.014 |
Césped | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
On Turf | .333 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | .750 | 1.179 |
Nadie en Base | .286 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 | |
Con gente en base | .333 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .778 | 1.111 | |
En pos. de anotar | .167 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 | .833 | |
TOTAL: | .313 | 5 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .389 | .625 | 1.014 |
RESUMEN ULTIMOS 10 JUEGOS | ||||||||||||||||
FECHA | OPONENTE | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
Feb 02 | PUR | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Feb 03 | PAN | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
Feb 04 | @VEN | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | 1.267 |
Feb 05 | COL | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
Feb 06 | @VEN | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
TOTAL: | .313 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .389 | .625 | 1.014 |
Club de Béisbol Tomateros de Culiacán
Constitución y Andrade s/n. Colonia Miguel Alemán. Culiacán Sin. C.P. 80200
(667) 758 34 00