![]() |
# | Jose Guadalupe Chavez |
POS:2B | LANZA: Zurdo | BATEA: S | |
FECHA DE NACIMIENTO: 02-Jan-1985 | |
LUGAR DE NACIMIENTO: Guaymas, Mexico | |
AVG: .000 | HR: 0 | RBI: 1 |
ESTADISTICAS TEMPORADA 2019-2020 | ||||||||||||||||
SITUACIÓN | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
vs. Zurdos | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
vs. Derechos | .500 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .700 | 1.200 | |
Local | .429 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.000 |
Visitante | .571 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .714 | 1.286 |
Día | .500 | 4 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .643 | 1.143 |
Césped | .500 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
On Turf | .500 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .700 | 1.200 |
Nadie en Base | .444 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .556 | 1.000 | |
Con gente en base | .600 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .800 | 1.400 | |
En pos. de anotar | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | |
TOTAL: | .500 | 4 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .643 | 1.143 |
RESUMEN ULTIMOS 10 JUEGOS | ||||||||||||||||
FECHA | OPONENTE | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
Feb 01 | @DR | .667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 |
Feb 03 | PAN | .500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 |
Feb 05 | COL | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Feb 06 | @VEN | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
TOTAL: | .500 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .643 | 1.143 |
Club de Béisbol Tomateros de Culiacán
Constitución y Andrade s/n. Colonia Miguel Alemán. Culiacán Sin. C.P. 80200
(667) 758 34 00