Estados Unidos.- (MLB.com).- Los equipos de la República Dominicana y Venezuela necesitan urgentemente una victoria de cara a su choque del Clásico Mundial de Béisbol el jueves en el Petco Park de San Diego.
Ambas selecciónes tienen foja de 0-1 en el Grupo F, lo que le permite al ganador estar bajo control de su propio destino en la segunda ronda, mientras el perdedor queda al borde de la eliminación.
El diestro de los Marlins, Edinson Vólques, abrirá por los quisqueyanos. El derecho de los Padres, Jhoulys Chacín, será el abridor por los venezolanos en el hogar de su club de Grandes Ligas.
La República Dominicana se encuentra en una situación desconocida después de conquistar el Clásico del 2013 invictos y ganar sus primeros partidos del torneo del 2017. ¿Así que vale ver cómo responderán los dominicanos?
“Es simple, regresaremos y ganaremos”, expresó el dirigente quisqueyano Tony Peña. “Le tengo fe a cada uno de esos muchachos. Perdimos un juego. Y de todas maneras muchos le temen al equipo de la República Dominicana y le dije a mis muchachos que no vinimos a perder, pero continuaremos peleando. Esta es una manera de demostrar lo que somos capaces de hacer”.
Los venezolanos ya superaron un gran obstáculo en el Clásico del 2017. Tuvieron que vencer a Italia en un partido de desempate para llegar a la segunda ronda y necesitaron una reacción en la novena entrada para asegurar el pase.
“Este equipo nunca se da por vencido”, indicó el capataz de la novena bolivariana Omar Vizquel. “Seguimos luchando hasta el final”.
Foto: MLB.com
# | NOMBRE | AVG | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastian Elizalde | .380 |
2 | ![]() | Manny Rodriguez | .371 |
3 | ![]() | Luis Juarez | .358 |
4 | ![]() | Jeremias Pineda | .325 |
5 | ![]() | Ramon Urias | .321 |
Estadisticas completas ›› |
# | NOMBRE | R | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Manny Rodriguez | 50 |
2 | ![]() | Randy Arozarena | 49 |
3 | ![]() | Efren Navarro | 45 |
4 | ![]() | Chris Roberson | 44 |
5 | ![]() | Sebastian Elizalde | 42 |
Estadisticas completas ›› |
# | NOMBRE | HR | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Randy Arozarena | 14 |
2 | ![]() | Fernando Perez | 11 |
3 | ![]() | Chris Roberson | 11 |
4 | ![]() | Agustin Murillo | 10 |
5 | ![]() | Manny Rodriguez | 10 |
Estadisticas completas ›› |
# | NOMBRE | RBI | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Manny Rodriguez | 58 |
2 | ![]() | Fernando Perez | 46 |
3 | ![]() | Jesus Castillo | 40 |
4 | ![]() | Brian Hernandez | 39 |
5 | ![]() | Luis Juarez | 38 |
Estadisticas completas ›› |
# | NOMBRE | SB | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeremias Pineda | 31 |
2 | ![]() | Sebastian Elizalde | 16 |
3 | ![]() | Justin Greene | 14 |
4 | ![]() | Rico Noel | 13 |
5 | ![]() | Billy Burns | 10 |
Estadisticas completas ›› |
# | NOMBRE | ERA | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Rolando Valdez | 1.74 |
2 | ![]() | Mitch Lively | 2.50 |
3 | ![]() | Jaime Lugo | 2.53 |
4 | ![]() | Anthony Vasquez | 2.54 |
5 | ![]() | Edgar Gonzalez | 2.55 |
Estadisticas completas ›› |
# | NOMBRE | JG | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mitch Lively | 9 |
2 | ![]() | Octavio Acosta | 7 |
3 | ![]() | Anthony Vasquez | 7 |
4 | ![]() | Eddie Gamboa | 6 |
5 | ![]() | Tyler Kane | 6 |
Estadisticas completas ›› |
# | NOMBRE | SV | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Manny Acosta | 17 |
2 | ![]() | Daniel Moskos | 16 |
3 | ![]() | Chad Gaudin | 12 |
4 | ![]() | Ryan Kussmaul | 12 |
5 | ![]() | Anthony Carter | 11 |
6 | ![]() | Austin House | 11 |
Estadisticas completas ›› |
# | NOMBRE | SO | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tyler Alexander | 66 |
2 | ![]() | Mitch Lively | 63 |
3 | ![]() | Jaime Lugo | 61 |
4 | ![]() | Anthony Vasquez | 60 |
5 | ![]() | Sergio Mitre | 59 |
Estadisticas completas ›› |
# | NOMBRE | WHIP | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mitch Lively | 0.96 |
2 | ![]() | Eddie Gamboa | 1.09 |
3 | ![]() | Tyler Alexander | 1.11 |
4 | ![]() | Jaime Lugo | 1.18 |
5 | ![]() | Rolando Valdez | 1.20 |
Estadisticas completas ›› |
Club de Béisbol Tomateros de Culiacán
Constitución y Andrade s/n. Colonia Miguel Alemán. Culiacán Sin. C.P. 80200
(667) 758 34 00